No | NAMA ALAT | ORGANISME | Jml | ||||||
MUSUH ALAMI | Jml | HAMA | |||||||
ORDO | FAMILY | SPESIES | ORDO | FAMILY | SPESIES | ||||
1 | SPORA TRAP | - | | - | 0 | - | - | - | |
3 | YELLO TRAP A | - | Coleoptera | - | - | 1 | |||
Trichoptera | Sericostomatidae | - | 1 | ||||||
YELLO TRAP B | - | Diptera | Lanchopteridae | - | 1 | ||||
Diptera | Anthericidae | Tabanus Lineala | 2 | ||||||
Diptera | Culicidae | - | 5 | ||||||
3 | SWEEP NET | Odonata | Mantidae | Anax Junius | 3 | Orthoptera | Acricidae Tettiganidae | Oxya Chinensis | 1 |
Araneae | Tetranychidae | Lycosa Sp | 1 | Diptera | - | | 1 | ||
Hymenoptera | Formicidae | Soleonopsis Sp | 1 | - | |||||
4 | PIT FOLL 1 | Araneae | Tetranychidae | Lycosa Sp | 2 | - | |||
PIT FOLL 2 | - | Orthoptera | - | - | 1 |
Kamis, 24 November 2011
Hasil Pemasangan Prangkap di Komoditas Jagung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar