ni buat" smua x ja . . .
mau materi peramalan setelah UTS, download aja gan . . . . 100% freee kok gan .. .
doawnload d bawah:
http://www.ziddu.com/download/17678067/1PENTINGNYAPERAMALAN-ALA-2005.ppt.html
http://www.ziddu.com/download/17678443/2siipsudah.ppt.html
http://www.ziddu.com/download/17678696/3dasar-peramalan-opt.ppt.html
Tampilkan postingan dengan label PERAMALAN HAMA DAN EPIDEMOLIGI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PERAMALAN HAMA DAN EPIDEMOLIGI. Tampilkan semua postingan
Minggu, 04 Desember 2011
Kamis, 24 November 2011
Hasil Pemasangan Prangkap di Komoditas Jagung
| No | NAMA ALAT | ORGANISME | Jml | ||||||
| MUSUH ALAMI | Jml | HAMA | |||||||
| ORDO | FAMILY | SPESIES | ORDO | FAMILY | SPESIES | ||||
| 1 | SPORA TRAP | - | | - | 0 | - | - | - | |
| 3 | YELLO TRAP A | - | Coleoptera | - | - | 1 | |||
| Trichoptera | Sericostomatidae | - | 1 | ||||||
| YELLO TRAP B | - | Diptera | Lanchopteridae | - | 1 | ||||
| Diptera | Anthericidae | Tabanus Lineala | 2 | ||||||
| Diptera | Culicidae | - | 5 | ||||||
| 3 | SWEEP NET | Odonata | Mantidae | Anax Junius | 3 | Orthoptera | Acricidae Tettiganidae | Oxya Chinensis | 1 |
| Araneae | Tetranychidae | Lycosa Sp | 1 | Diptera | - | | 1 | ||
| Hymenoptera | Formicidae | Soleonopsis Sp | 1 | - | |||||
| 4 | PIT FOLL 1 | Araneae | Tetranychidae | Lycosa Sp | 2 | - | |||
| PIT FOLL 2 | - | Orthoptera | - | - | 1 | ||||
Langganan:
Postingan (Atom)